AUDAX 200 KM:
Nome | Cidade | UF | camiseta | tamanho | Clube Audax vinculado |
---|---|---|---|---|---|
ADALBERTO AFONSO THIEL | Criciúma | SC | Sim | GG | 980055 Urussanga Ciclismo |
ADERLEI TEIXEIRA | MORRO DA FUMACA | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Alessandro Souza Nazario (PÃO) | Criciúma | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
ALEX PEREIRA BIANCHINI | CRICIUMA | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
ANDRÉ ZILLI BORGES | Araranguá | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Arley Vendrame | Urussanga | SC | Sim | G | 980055 Urussanga Ciclismo |
Carlos Arthur Dal Pont | Turvo | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Carlos Cristiano waltrick | Orleans | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Carlos Jacques Dressler | Blumenau | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Cristiano Saviato | Urussanga | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Daniel Fernandes | Cocal do sul | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Dayan De Bona Sartor | Cocal do Sul | SC | Sim | GG | 980055 Urussanga Ciclismo |
Denis Correa Ferminio | Urussanga | SC | Sim | XG | 980055 Urussanga Ciclismo |
Devlin Magnus | Araranguá | SC | Não | M | 980055 Urussanga Ciclismo |
Diego Bento Scussel | Cocal do sul | SC | Sim | M | 980055 Urussanga Ciclismo |
DIEGO MARQUES FRASSON | Morro da Fumaça | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
DIÓLI SCZMANSKI | PINHALZINHO | SC | Sim | G | 980055 Urussanga Ciclismo |
Diones Carara | Urussanga | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Edelfo José Dal Pont | Turvo | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Edenilson Pizato | Treze de Maio | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Eduardo Godinho | Urussanga | SC | Sim | G | 980055 Urussanga Ciclismo |
Everson Luiz Constante | Criciuma | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
FABIANO SAVIATO | Urussanga | SC | Sim | M | 980055 Urussanga Ciclismo |
Fabio Mazzuco | Cocal do Sul | SC | Sim | M | 980055 Urussanga Ciclismo |
Fábio Sumara | Criciúma | SC | Sim | G | 980055 Urussanga Ciclismo |
Fabricio Luiz Furlanetto | Urussanga | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Felipe Zonta | Cocal do sul | SC | Não | sem camiseta | 980099 Independent Brasil |
Fernando biz | Criciúma | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Gilson Laurentino | Criciuma | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
GIULIANO DOS SANTOS BARDINI | Forquilhinha | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Guilherme Prudencio | Morro da fumaca | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Gustavo Felipe Rosso | Siderópolis | SC | Sim | M | 980055 Urussanga Ciclismo |
Ivan Dias | Criciúma | SC | Sim | XG | 980055 Urussanga Ciclismo |
Jakson Vieira Teixeira | Criciúma | SC | Não | sem camiseta | 980099 Independent Brasil |
Jeverson elias | Urussanga | SC | Sim | GG | 980055 Urussanga Ciclismo |
JOÃO LUIZ VIRTUOSO | CRICIUMA | SC | Sim | G | 980055 Urussanga Ciclismo |
José Daniel Rabello | Treviso | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Joseane Ribeiro Magnus | Araranguá | SC | Sim | PP | 980055 Urussanga Ciclismo |
Jovane José wagner | Nova Hartz | RS | Sim | G | 980055 Urussanga Ciclismo |
Joziane Eyng | Forquilhinha | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Juares Vieira | Araranguá-SC | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
JUCINEI MATIOLA DOMINGOS | Araranguá | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Júnior Demétrio | Siderópolis | SC | Não | GG | 980055 Urussanga Ciclismo |
Katharine Magnus Ferreira | Araranguá | SC | Não | P | 980055 Urussanga Ciclismo |
Leandro Zanella Marcon | Tubarão | SC | Sim | GG | 980055 Urussanga Ciclismo |
LILIAN SGANZERLA | PINHALZINHO | SC | Sim | P | 980055 Urussanga Ciclismo |
marcelo augusto da cunha | Criciúma | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Marcelo Cecatto | Lages | SC | Sim | M | 980055 Urussanga Ciclismo |
MARCIANO ZANELATTO | Sombrio | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Marcos Fernando Dal Pont | Turvo | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Marcos henrique de lima | Cocal do sul | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Mateus Bortolatto | Cocal do Sul | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Mericlis Antonio Nesi | Criciúma | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Mirele Alves da Silva Pires | ARAGUARI | MG | Sim | G | 980055 Urussanga Ciclismo |
Murilo Kozuchovski Ferreira | Araranguá | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Rafael Zanella Marcon | Pedras Grandes | SC | Sim | GG | 980055 Urussanga Ciclismo |
Regiane Frasson | Morro da Fumaça | SC | Sim | P | 980055 Urussanga Ciclismo |
Renan Darabas | Jacinto Machado | SC | Sim | XG | 980055 Urussanga Ciclismo |
Ricardo Possamai | Cocal do sul | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Saymon Joaquim Mrotzkoski | CRICIÚMA | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Shirley Schultz Thiel | Criciúma | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Tiago Back | Forquilhinha | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
VANDERSON CARDOSO SOARES | Imbituba | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Vlademir Carlos Veneranto | Criciúma | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
AUDAX 300 KM:
Nome | Cidade | UF | camiseta | tamanho | Clube |
---|---|---|---|---|---|
Vlademir Veneranto | Criciúma | SC | Sim | G | 980055 Urussanga Ciclismo |
Fernando biz | Criciúma | SC | Sim | M | 980055 Urussanga Ciclismo |
Fabricio Luiz Furlanetto | Urussanga | SC | Sim | M | 980055 Urussanga Ciclismo |
Júnior Demétrio | Siderópolis | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
Dayan De Bona Sartor | Cocal do Sul | SC | Sim | XG | 980055 Urussanga Ciclismo |
Mericlis Antonio Nesi | Criciúma | SC | Não | sem camiseta | 980055 Urussanga Ciclismo |
FABIANO SAVIATO | Urussanga | SC | Sim | M | 980055 Urussanga Ciclismo |