Lista para explorações 125 km:
Nome | Cidade | UF | Camiseta/Tamanho | Clube/equipe existente legalmente |
---|---|---|---|---|
Aderlei Teixeira | Urussanga | SC | G | |
Alcionir da Silva | Lauro Müller | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Aldoir Barbosa Viel | URUSSANGA | SC | sem camiseta | URUSSANGA CICLISMO |
Aldrey Roger dos Santos | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | |
Alessandro Souza Nazário (PÃO) | Criciúma | SC | sem camiseta | |
Alex Serafin de pieri | Treze de maio | SC | sem camiseta | Os guri do pedal |
André Dias | 39 anos | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Andre Marangoni Martins | Criciúma | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Celso borsato | Cocal do Sul | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Cristiano Saviato | Urussanga | SC | sem camiseta | |
Daniel Fernandes | Cocal do sul | SC | sem camiseta | |
Dayan De Bona Sartor | Cocal do Sul | SC | GG | Urussanga Ciclismo |
DIEGO MARQUES FRASSON | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | Equipinga |
Diones Carara | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Edenilson Pizato | Treze de Maio | SC | sem camiseta | |
Fabiano Saviato | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Fabrício Dandolini | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | |
Fabricio Luiz Furlanetto | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga Cilisimo |
Felipe Fontana Valentim | Içara | SC | GG | |
Gilberto Xavier Mendes | Içara | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
GUILHERME PRUDENCIO | morro da fumaça | SC | sem camiseta | |
Higor Bonetti Nunes | Urussanga | SC | sem camiseta | |
Jardel Rogério marques | Icara | SC | sem camiseta | |
Jefersson Perdoná | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
João bardini Junior | Treze de Maio | SC | GG | Os guri do pedal |
João Carlos Manoel Marcelino | Criciúma sc | SC | sem camiseta | |
Josiel Ghizzo Fernandes | Treze de Maio | SC | sem camiseta | Os Guri do Pedal |
Juliano Copetti | julianonet2@hotmail.com | SC | sem camiseta | |
Larisa Vicente | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Leandro Zanella Marcon | Tubarão | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Leonardo Mazzucco Marcílio | Criciúma | SC | sem camiseta | |
Letícia Zanatta Matiola Damazio | Içara | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Lislaine Custódio | Içara | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Luan Lucio Nascimento | Balneário Rincão | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Luiz Henrique Antunes Mendes | Criciuma | SC | sem camiseta | Giro Da Galera |
MAGNOS DE AMORIM MACHADO | Criciúma | SC | sem camiseta | GIRO DA GALERA |
Maico Bez Birolo | Urussanga | SC | sem camiseta | |
Marcelo Augusto da Cunha | Criciúma | SC | sem camiseta | |
Marcelo Augusto da Cunha | Criciúma | SC | sem camiseta | |
Marciel felippe | Pedras Grandes | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Márcio Gonçalves Junior | Criciúma | SC | sem camiseta | Giro da galera |
Márcio Oliveira Pereira | Cachoeirinha | RS | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Marcos henrique de lima | Cocal do sul | SC | sem camiseta | URUSSANGA CICLISMO |
Marcos Kuerten Meurer | Braço Do Norte | SC | GG | Clube Urussanga Ciclismo |
Marcos Roberto Pereira | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Matheus Marcos Rosso | 39 | SC | G | BELADERM farmácia de manipulação |
Mauro Átila De Carvalho Miranda | Içara | SC | sem camiseta | |
Moises da Rocha motta | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | |
Rafael Zanella Marcon | Pedras Grandes | SC | GG | Urussanga Ciclismo |
Regiane Frasson | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Reinaldo Madeira | Criciúma SC | SC | sem camiseta | Biker's Group |
Renato Marques | Cocal Do Sul | SC | sem camiseta | |
Rodinei da Rosa Cardoso | 42 | SC | sem camiseta | |
RODRIGO JOSE NUNES | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
RONALDO BARBOSA | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Ronnie Gabriel Demetrio | Criciúma | SC | sem camiseta | Giro da Galera |
Shirley Schultz Thiel | Criciúma | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Venix Bressan | Içara | SC | G | |
Wagner Costa | Urussanga | SC | sem camiseta |
Lista para explorações 100 km:
Nome | Cidade | UF | Camiseta/Tamanho | Clube/equipe existente legalmente |
---|---|---|---|---|
Aderlei Teixeira | Urussanga | SC | G | Urussanga Ciclismo |
Alcionir da Silva | Lauro Müller | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
André Dias | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Andre Marangoni Martins | Criciúma | SC | sem camiseta | |
daniel fernandes | cocal do sul | SC | sem camiseta | urussanga ciclismo |
Dayan De Bona Sartor | Cocal do Sul | SC | sem camiseta | |
Dayan De Bona Sartor | Cocal do Sul | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Diones Carara | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Edenilson Pizato | Treze de Maio | SC | sem camiseta | |
Edmar Simão da Silva | Jaguaruna | SC | sem camiseta | |
Elias Mendes Gonçalves | Içara | SC | sem camiseta | |
FABIANO SAVIATO | URUSSANGA | SC | sem camiseta | URUSSANGA CICLISMO |
Fabricio Luiz Furlanetto | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga Cilisimo |
FELIPE FONTANA VALENTIM | Içara | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Francisco Correa | Tubarão | SC | sem camiseta | |
Gilmar Nilo da Rocha | Jaguaruna | SC | sem camiseta | |
Gilmar Nilo da Rocha | Jaguaruna | SC | sem camiseta | |
Guilherme Prudencio | Morro Da Fumaça | SC | sem camiseta | URUSSANGA CICLISMO |
Higor Bonetti Nunes | Urussanga | SC | sem camiseta | |
Jardel rogerio marques | Içara | SC | sem camiseta | |
Jefersson Perdoná | Morro da fumaça | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
João bardini júnior | Treze de Maio | SC | GG | |
João Carlos Manoel Marcelino | Criciúma | SC | EGG | |
JONAS DEMETRIO DE JESUS | Criciúma | SC | sem camiseta | Giro da Galera |
Larisa Vicente | Urussanga/SC | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Leandro Zanella Marcon | Tubarão | SC | sem camiseta | |
Lislaine Custódio | Içara | SC | P | Urussanga Ciclismo |
Luan Lucio Nascimento | Balneário Rincão | SC | XGG | |
Luiz Henrique Antunes Mendes | Criciuma | SC | sem camiseta | Giro Da Galera |
MAGNOS DE AMORIM MACHADO | Criciúma | SC | sem camiseta | GIRO DA GALERA |
Maico Bez Birolo | Urussanga | SC | sem camiseta | |
Marcelo Augusto da Cunha | Criciúma | SC | sem camiseta | |
Marciel felippe | Pedras Grandes | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Márcio Gonçalves Junior | Criciúma | SC | sem camiseta | Giro da galera |
Márcio Oliveira Pereira | Cachoeirinha | RS | sem camiseta | |
Marcos Kuerten Meurer | Braço Do Norte | SC | XG | Clube Urussanga Ciclismo |
Marcos Roberto Pereira | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Moises da Rocha motta | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | |
Paulo Roberto daun | Morro da fumaça | SC | M | Brasil Baik shop/x-maicon |
Rafael Zanella Marcon | Pedras Grandes | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Regiane Frasson | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | |
Reinaldo Madeira | Criciúma | SC | sem camiseta | |
Renato Marques | Cocal Do Sul | SC | sem camiseta | |
Rodinei da rosa Cardoso | Icara | SC | sem camiseta | |
RODRIGO JOSE NUNES | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Vagner Medeiros Cambruzzi | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Venix Bressan | Içara | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
TABELA DE TEMPOS :
Largada: | Chegada: |
ETAPAS ENCERRADAS:
Lista para explorações 75 km:
Nome | Cidade | UF | Camiseta/Tamanho | Clube/equipe existente legalmente |
---|---|---|---|---|
ADALBERTO AFONSO THIEL | Criciúma | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
ADERLEI TEIXEIRA | MORRO DA FUMACA | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Alcionir da Silva | Lauro Müller | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Alessandro Nazario (Pão) | Criciúma | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
alexandro ferreira | Braco do Norte | SC | sem camiseta | Clube Urussanga Ciclismo |
André Dias | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
André Marangoni Martins | Criciúma | SC | sem camiseta | |
Arley vendrame | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Celso borsato | Cocal do sul | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Cleiton Vieira | Criciúma | SC | sem camiseta | |
Cristian Rodrigues Machado | Criciuma | SC | sem camiseta | Giro da Galera |
Cristiano Saviato | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Dangelo Fretta Domingos | Urussanga | SC | sem camiseta | Dio Furbo |
Daniel Fernandes | Cocal do sul | SC | sem camiseta | |
Dayan De Bona Sartor | Cocal do Sul | SC | GG | Urussanga Ciclismo |
DIEGO MARQUES FRASSON | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Diones carara | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Edenilson Pizato | Treze de Maio | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
EDUARDO GODINHO | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Ejoikser padoin | Morro da fumaça | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
FABIANO SAVIATO | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
FABIO CANAPINI | Treviso | SC | sem camiseta | Ciclistas do Alambique / Urussanga Ciclismo |
Fabrício Dandolini | Morro da fumaça | SC | sem camiseta | |
Fabricio Luiz Furlanetto | Urussanga | SC | M | Urussanga Cilisimo |
Felipe Fontana Valentim | Içara | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Fernando bardini | Treze de Maio | SC | GG | Urussanga ciclismo |
Fernando Biz Rosa | Criciúma | SC | sem camiseta | |
Fernando Cardoso Esmeraldino | Tubarão | SC | sem camiseta | |
Francisco Correa | Tubarão | SC | sem camiseta | |
Gilberto Xavier Mendes | Içara | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Giovani Silvestre Macari | URUSSANGA | SC | sem camiseta | Dio Furbo |
GLAUBER DA SILVA PLACIDO | Criciúma | SC | sem camiseta | |
guilherme prudencio de quadra | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Higor Bonetti Nunes | Urussanga | SC | sem camiseta | No Embalo da Vovozinha |
Jaison Corrêa | Urussanga | SC | sem camiseta | Dio Furbo |
Jardel Rogério Marques | 36 | SC | sem camiseta | |
jefersson perdoná | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | urussanga ciclismo |
JONAS DEMETRIO DE JESUS | Criciúma | SC | sem camiseta | Giro da galera |
Juliano Copetti | Urussanga | SC | sem camiseta | |
LARISA VICENTE | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Leandro Zanella Marcon | Tubarão | SC | sem camiseta | |
Leonardo Mazzucco Marcílio | Criciúma | SC | sem camiseta | Pedal Secreto |
Lislaine Custódio | Içara | SC | sem camiseta | |
Luan Lucio Nascimento | Balneário Rincão | SC | sem camiseta | |
Luiz Henrique Antunes Mendes | Criciuma | SC | sem camiseta | Giro Da Galera |
Magnos de Amorim Machado | Criciúma | SC | sem camiseta | GIRO DA GALERA |
Maico Bez Birolo | Urussanga | SC | sem camiseta | |
Marcelo Augusto da Cunha | Criciúma | SC | sem camiseta | |
Marciel felippe | Pedras Grandes | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Márcio Gonçalves Junior | Criciuma | SC | sem camiseta | Family Runners, grupo do pedal. |
Márcio Oliveira Pereira | Cachoeirinha | RS | sem camiseta | |
Marcos Frasson | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | |
Marcos Kuerten Meurer | Braço Do Norte | SC | GG | Clube Urussanga Ciclismo |
Matheus Marcos Rosso | Criciuma | SC | sem camiseta | Giro da galera |
MATHEUS PIROLA SIMON | Criciuma | SC | sem camiseta | Ciclistas do Alambique |
Moises da Rocha motta | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | |
Paulo Roberto Daum | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | Equipinga |
Rafael Zanella Marcon | Pedras Grandes | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Regiane Frasson | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | |
Renato Marques | Cocal Do Sul | SC | sem camiseta | |
Rodinei da rosa Cardoso | Içara | SC | sem camiseta | |
Rodrigo José nunes | Urussanga | SC | sem camiseta | |
Shirley Schultz Thiel | Criciúma | SC | sem camiseta | |
TIAGO SANTANA | Joinville | SC | sem camiseta | |
Vagner Medeiros Cambruzzi | Urussanga | SC | sem camiseta | Dio Furbo |
Vagner Medeiros Cambruzzi | Urussanga | SC | sem camiseta | Dio Furbo |
Vagner Medeiros Cambruzzi | Urussanga | SC | sem camiseta | Dio Furbo |
Vagner Medeiros Cambruzzi | Urussanga | SC | sem camiseta | Dio Furbo |
Vanderson Costa | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Vanessa Machado de Andrade | Tubarão | SC | sem camiseta | |
Vaudimar Piva | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | Equipinga |
Venix Bressan | Içara | SC | G | Urussanga ciclismo |
Vinícius Baggio Costa | Urussanga | SC | sem camiseta | |
Wagner Costa | Urussanga | SC | sem camiseta |
Lista para explorações 50 km:
Nome | Cidade | UF | Camiseta/Tamanho | Clube/equipe existente legalmente |
---|---|---|---|---|
ADALBERTO AFONSO THIEL | CRICIÚMA | SC | sem camiseta | URUSSANGA CICLISMO |
Aderlei Teixeira | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
ALCIONIR DA SLVA | LAURO MULLER | SC | sem camiseta | |
Alessandro Nazario (Pão) | Criciúma | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Alexandre Almeida | Morro da fumaça | SC | G | |
Alexandro Ferreira | Braço do Norte | SC | sem camiseta | Clube Urussanga Ciclismo |
Americano(Dener de Souza | TUBARÃO | SC | sem camiseta | |
Anderson Barzan Goulart | Cocal do Sul | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Anderson Silva de Freitas | Criciúma | SC | sem camiseta | Giro da Galera |
André Dias | Urussanga | SC | sem camiseta | |
André Marangoni Martins | Criciúma | SC | sem camiseta | JSMF, Javalis do asfalto |
Ariel Cardoso de Medeiros | Criciúma SC | SC | sem camiseta | Giro da Galera |
Arley vendrame | Urussanga | SC | G | Urussanga ciclismo |
Bruno ely | Tubarão | SC | G | Sim |
Celso borsato | Cocal | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Claiton Martins | Braço do Norte | SC | sem camiseta | |
Cleiton Vieira | Criciúma | SC | sem camiseta | Pedal da Turma |
cristian rodrigues machado | Criciúma | SC | sem camiseta | Giro da Galera |
Cristiano Saviato | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
CRISTIANO TEREZA ABEL | Içara | SC | sem camiseta | |
Dangelo Fretta Domingos | Urussanga | SC | sem camiseta | Dio Furbo |
Daniel Fernandes | Cocal do sul | SC | sem camiseta | URUSSANGA ciclismo, PEDALAR BIKE SHOP |
Dayan De Bona Sartor | Cocal do Sul | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
DIEGO MARQUES FRASSON | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
DILTON DOS SANTOS | Tubarão | SC | sem camiseta | |
Diones Carara | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Edenilson Pizato | Treze de Maio | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Eduardo Godinho | Urussanga | SC | sem camiseta | |
EDUARDO MACHADO ROSA | Criciúma | SC | sem camiseta | Giro da galera |
Ejoikser padoin | Morro da fumaça | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Emerson Batista | criciuma | SC | sem camiseta | Giro da galera |
FABIANO SAVIATO | Urussanga | SC | M | Urussanga Ciclismo |
fabricio dandolini | morro da fumaca | SC | sem camiseta | |
Fabricio Luiz Furlanetto | Urussanga | SC | M | Urussanga Cilisimo |
Felipe Fontana Valentim | Içara | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Fernando Cardoso Esmeraldino | Tubarão | SC | sem camiseta | |
Fernando Cardoso Esmeraldino | Tubarão | SC | sem camiseta | |
Fernando De Jesus | Urussanga | SC | sem camiseta | Giro da Galera |
Filipe Cruz Antunes | Criciúma | SC | sem camiseta | Juntos somos mais fortes |
Francisco Correa | TUbarão | SC | sem camiseta | |
Gilberto Xavier Mendes | Içara | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Giovani Silvestre Macari | URUSSANGA | SC | sem camiseta | Dio Furbo |
Giussane Pierini Bonfante | Forquilhinha | SC | sem camiseta | BRUTOS DA RAPADURA |
GLAUBER DA SILVA PLACIDO | Criciúma | SC | sem camiseta | Jsmf |
guilherme prudencio de quadra | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | EquiPinga |
Hécklistony Cardoso | Lauro Müller | SC | sem camiseta | Bike LM |
Higor Bonetti Nunes | Urussanga | SC | sem camiseta | |
Jaison Corrêa | 42 | SC | sem camiseta | Dio Furbo |
Jakson Silveira | Criciúma | SC | sem camiseta | |
Jardel Rogério Marques | 36 | SC | sem camiseta | |
jefersson perdoná | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | urussanga ciclismo |
Jeverson elias | Urussanga | SC | sem camiseta | |
Joice Pereira de Souza | Braço do Norte | SC | sem camiseta | |
Jonas Demetrio de Jesus | criciuma | SC | sem camiseta | Giro da Galera |
José Volmir Maccari | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | |
Jucelino Luiz Gonçalves | Tubarão | SC | sem camiseta | Extintores Cidade azul |
Jucemar de Aguiar Paes | Cocal do Sul | SC | sem camiseta | |
Jucinei Vargas Fernandes Ernesta | Criciúma | SC | sem camiseta | Giro da Galera |
Juliano Copetti | Urussanga | SC | sem camiseta | |
Larisa Vicente | Urussanga | SC | M | Urussanga Ciclismo |
Larissa Donadel | Urussanga | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Leandro Zanella Marcon | Tubarão | SC | sem camiseta | |
Leonardo Mazzucco Marcílio | Criciúma | SC | sem camiseta | |
Letícia Zanatta Matiola Damazio | Içara | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Lislaine Custódio | Içara | SC | M | |
Luan Lucio Nascimento | Balneário Rincão | SC | GG | |
Luciano martins | Morro da Fumaça | SC | M | |
Luciano Santana Bif | Criciuma | SC | sem camiseta | Giro da galera |
luiz henrique antunes mendes | criciuma | SC | sem camiseta | giro da galera |
MAGNOS DE AMORIM MACHADO | CRICIÚMA | SC | sem camiseta | GIRO DA GALERA |
marcelo augusto da cunha | Criciúma | SC | sem camiseta | urussanga ciclismo |
Márcio Gonçalves Junior | Criciuma | SC | sem camiseta | Family Runners, grupo do pedal. |
Márcio Oliveira Pereira | Cachoeirinha | RS | sem camiseta | |
Marcos | Braço Do Norte | SC | XG | Clube Urussanga Ciclismo |
Marcos Frasson | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | |
Marcos henrique de Lima | Cocal do Sul | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Matheus Marcos Rosso | criciuma | SC | sem camiseta | Giro da Galera |
Moises da Rocha motta | Morro da Fumaça | SC | GG5 | |
Muriel Cardoso matos | Criciúma | SC | sem camiseta | |
Paulo Roberto Daum | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | Equipinga |
RAFAEL COAN TONELLI TEIXEIRA | CRICIÚMA | SC | sem camiseta | GIRO DA GALERA |
Rafael Zanella Marcon | Pedras Grandes | SC | sem camiseta | Urussanga Ciclismo |
Regiane Frasson | Morro da Fumaça | SC | P | Urussanga ciclismo |
Renato Marques | Cocal Do Sul | SC | sem camiseta | |
Rodinei da rosa Cardoso | Içara | SC | sem camiseta | |
rodrigo correa | morro da fumaça | SC | sem camiseta | |
Rodrigo dos Santos | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | |
Rodrigo José Nunes | Urussanga | SC | GG | |
Ronnie Gabriel Demetrio | Criciúma | SC | sem camiseta | Giro da Galera |
Saymon Joaquim Mrotzkoski | CRICIÚMA | SC | sem camiseta | |
Shirley Schultz Thiel | Criciúma | SC | sem camiseta | |
Silvia Biz Urbano | Sideropolis | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
Silvia Box Urbano | Sideropolis | SC | sem camiseta | Urussanga ciclismo |
TIAGO SANTANA | Joinville | SC | sem camiseta | |
Vanderson Costa | Urussanga | SC | sem camiseta | URUSSANGA CICLISMO |
Vanessa Machado de Andrade | Tubarão | SC | sem camiseta | |
Vaudimar Piva | Morro da Fumaça | SC | sem camiseta | |
Venix Bressan | Içara | SC | sem camiseta | |
VINICIUS BAGGIO COSTA | Urussanga | SC | sem camiseta | |
Wagner Costa | Urussanga | SC | sem camiseta |